Таблица лидеров

gamecover

Памятники УДТК

Города, в которых были созданы памятники Уральскому добровольческому танковому корпусу.

Результаты игр

# Игрок Счет Продолжительность Дата
1Егор Костенко 10 54.72 сек. 2023-12-15 15:46:13
2Игорь Мельниченко10 61.67 сек. 2023-12-15 20:53:05
3Дарья Старцева10 89.47 сек. 2023-12-15 15:36:49
4Алина Седова11 47.94 сек. 2023-12-20 17:33:27
5Артём Авагян11 49.13 сек. 2023-12-15 15:35:26
6Даша Неуймина11 65.11 сек. 2023-12-15 15:46:02
7Маргарита Толмачёва11 66.49 сек. 2023-12-15 14:48:43
8Алёна Шиловсих11 77.53 сек. 2023-12-20 16:17:03
9Варвара11 83.19 сек. 2023-12-15 19:07:28
10Леонид Быков12 44.55 сек. 2023-12-15 18:07:37
11Татьяна12 45.36 сек. 2023-12-12 15:09:12
12Александр Бердников12 45.95 сек. 2024-01-12 10:06:13
13Даша Исакова12 57.67 сек. 2023-12-21 09:24:54
14даниил мамаев12 60.74 сек. 2023-12-15 14:48:11
15Софья Хлопотова 12 66.96 сек. 2023-12-20 20:54:45
16Алина Седова12 69.29 сек. 2023-12-20 16:58:20
17Анастасия Беленкова12 84.73 сек. 2023-12-20 09:04:04
18Артём13 48.46 сек. 2023-12-15 23:34:44
19Виктория Чуркина13 56.56 сек. 2023-12-15 14:46:52
20Привалов Антонио 13 58.28 сек. 2023-12-20 14:20:34
21Маргарита Проскурнина13 73.26 сек. 2023-12-15 15:36:15
22Дмитрий Матвеев13 96.86 сек. 2023-12-15 14:52:28
23Анна13 150.11 сек. 2023-12-20 18:52:50
24Карина14 54.94 сек. 2023-12-15 15:00:20
25Пётр Коломицев 14 55.06 сек. 2023-12-15 15:53:43
26Виктор Горнев14 55.63 сек. 2023-12-15 14:51:16
27Глеб Сорокин14 79.9 сек. 2023-12-15 19:40:36
28Дмитрий Шультимов14 83.11 сек. 2023-12-16 17:23:48
29Кира Даниленко14 91.71 сек. 2023-12-15 15:46:06
30Анастасия 14 118.23 сек. 2023-12-16 07:53:36
Таблица лидеров
Denis Sirenko 1 1 Культура Урала 10.98 сек.
Гость 1 2 Культура Урала 11.72 сек.
Гость 1 1 Города России 33.45 сек.
Тая 2 2 Города России 13.31 сек.
Грибан Олег Николаевич 2 3 Города России 18.64 сек.
Гость 2 1 Виды спорта 26.31 сек.
Гость 2 1 Музыкальные инструменты симфонического оркестра 44.88 сек.
Тая 3 3 Культура Урала 13.03 сек.
Алсу 3 4 Города России 14.35 сек.
Алевтина Краева 3 5 Города России 20.91 сек.
Другие результаты